1 бесплатная обработка в течение 12 месяцев
Скидки до 50% на обработку
Работают опытные дезинфекторы
Сертифицированные средства утвержденные СанПиН
ДЕЗЦЕНТР проводит дезинфекцию транспорта. Заключаем договор от 1 месяца до 1 года и предоставляем акт о проведении дезинфекции.
Выезд за МКАД км | Стоимость |
до 10 км | 300 руб. |
до 20 км | 600 руб. |
до 30 км | 900 руб. |
до 40 км | 1 200 руб. |
до 50 км | 1 500 руб. |
Заказать услугу |
Города | км. от МКАДа | Стоимость дороги |
Москва | --- | Бесплатно |
Апрелевка | 26 | 900 руб. |
Балашиха | 9 | 300 руб. |
Бронницы | 37 | 1 200 руб. |
Верея | 86 | 1 900 руб. |
Видное | 3 | 300 руб. |
Волоколамск | 93 | 2 000 руб. |
Воскресенск | 66 | 1 700 руб. |
Высоковск | 72 | 1 800 руб. |
Голицыно | 27 | 900 руб. |
Городской округ Черноголовка | 40 | 1 200 руб. |
Дедовск | 17 | 600 руб. |
Дзержинский | 5 | 300 руб. |
Дмитров | 50 | 1 500 руб. |
Долгопрудный | 5 | 300 руб. |
Домодедово | 22 | 900 руб. |
Дрезна | 63 | 1 700 руб. |
Дубна | 95 | 2 000 руб. |
Егорьевск | 100 | 2 000 руб. |
Железнодорожный | 12 | 600 руб. |
Жуковский | 23 | 900 руб. |
Зарайск | 129 | 2 300 руб. |
Звенигород | 41 | 1 500 руб. |
Зеленоград | 20 | 600 руб. |
Ивантеевка | 19 | 600 руб. |
Истра | 35 | 1 200 руб. |
Истра-1 | 35 | 1 200 руб. |
Кашира | 105 | 2 100 руб. |
Кашира-8 | 105 | 2 100 руб. |
Климовск | 24 | 900 руб. |
Клин | 66 | 1 700 руб. |
Коломна | 91 | 2 000 руб. |
Королев | 12 | 600 руб. |
Котельники | 2 | 300 руб. |
Красноармейск | 41 | 1 500 руб. |
Красногорск | 4 | 300 руб. |
Краснозаводск | 76 | 1 800 руб. |
Краснознаменск | 27 | 900 руб. |
Кубинка | 49 | 1 500 руб. |
Куровское | 79 | 1 800 руб. |
Ликино-Дулево | 80 | 1 800 руб. |
Лобня | 14 | 600 руб. |
Лосино-Петровский | 29 | 900 руб. |
Луховицы | 112 | 2 200 руб. |
Лыткарино | 12 | 600 руб. |
Люберцы | 2 | 300 руб. |
Можайск | 89 | 1 900 руб. |
Московский | 7 | 300 руб. |
Мытищи | 4 | 300 руб. |
Наро-Фоминск | 57 | 1 600 руб. |
Ногинск | 37 | 1 200 руб. |
Одинцово | 5 | 300 руб. |
Ожерелье | 109 | 2 100 руб. |
Озеры | 121 | 2 300 руб. |
Орехово-Зуево | 78 | 1 800 руб. |
Павловский Посад | 58 | 1 600 руб. |
Пересвет | 72 | 1 800 руб. |
Подольск | 16 | 600 руб. |
Протвино | 99 | 2 000 руб. |
Пушкино | 19 | 600 руб. |
Пущино | 96 | 2 000 руб. |
Раменское | 28 | 900 руб. |
Реутов | 1 | 300 руб. |
Рошаль | 148 | 2 400 руб. |
Руза | 87 | 1 900 руб. |
Сергиев Посад | 55 | 1 600 руб. |
Сергиев Посад-7 | 60 | 1 600 руб. |
Серпухов | 73 | Бесплатно |
Снегири | 26 | 900 руб. |
Солнечногорск | 44 | 1 500 руб. |
Солнечногорск-2 | 48 | 1 500 руб. |
Солнечногорск-25 | 46 | 1 500 руб. |
Солнечногорск-30 | 46 | 1 500 руб. |
Солнечногорск-7 | 46 | 1 500 руб. |
Старая Купавна | 22 | 900 руб. |
Ступино | 88 | 1 900 руб. |
Талдом | 106 | 2 100 руб. |
Троицк | 18 | 600 руб. |
Фрязино | 27 | 900 руб. |
Химки | 3 | 300 руб. |
Хотьково | 54 | 1 600 руб. |
Черноголовка | 43 | 1 500 руб. |
Чехов | 50 | 1 500 руб. |
Чехов-2 | 49 | 1 500 руб. |
Чехов-3 | 69 | 1 700 руб. |
Чехов-8 | 69 | 1 700 руб. |
Шатура | 129 | 2 300 руб. |
Щелково | 19 | 600 руб. |
Щербинка | 8 | 300 руб. |
Электрогорск | 64 | 1 700 руб. |
Электросталь | 43 | 1 500 руб. |
Электроугли | 26 | 900 руб. |
Юбилейный | 11 | 900 руб. |
Яхрома | 47 | 1 500 руб. |
Заказать услугу |